Tussenstanden Verbroedering Overpelt 2023

SNELHEID Oude Duiven

HALVE FOND Oude Duiven

Asduiven BELGIE Oude

1. Martens Luc 505461809 10 29.19
2. H.Vos - Boonen 502440411 10 40.21
3. Martens Luc 509993010 10 49.63
4. Van Eynde - Broeren 509102011 10 65.33
5. Mannaerts Ferdi 510340510 10 79.92
6. Van Eynde - Broeren 606294209 10 81.92
7. Van Eynde - Broeren 509100711 10 85.72
8. Van Eynde - Broeren 507827012 10 99.00
9. Martens Luc 502424311 10 104.67
10. H.Vos - Boonen 502495411 10 107.49

Asduiven FRANKRIJK Oude

1. Gebr. Van Och-Leppens 510882610 10 14.86
2. Martens Luc 505467109 10 63.80
3. Martens Luc 502425611 10 71.72
4. Gebr. Van Och-Leppens 507834312 10 75.51
5. H.Vos - Boonen 502494811 10 92.11
6. Schellens Wim 507983912 10 92.85
7. Schellens Wim 507923812 10 131.64
8. Schellens Wim 509125711 10 136.47
9. Schellens Wim 507922812 10 146.68
10. Van Eynde - Broeren 510851910 10 147.70

SNELHEID Jaarduiven

HALVE FOND Jaarduiven

Asduiven BELGIE Jaarse

1. Mannaerts Ferdi 507346113 10 32.02
2. Martens Luc 504414313 10 33.87
3. Gebr. Van Och-Leppens 504436113 10 35.95
4. Martens Luc 514425113 10 57.89
5. Van Eynde - Broeren 504408213 10 63.25
6. Mannaerts Ferdi 507346413 10 83.99
7. Van Eynde - Broeren 504402213 10 84.79
8. Gebr. Van Och-Leppens 504437413 10 88.60
9. Martens Luc 504410613 10 99.60
10. Martens Luc 514424413 10 102.70

Asduiven FRANKRIJK Jaarse

1. Gebr. Van Och-Leppens 504438613 10 23.37
2. Gebr. Van Och-Leppens 504438513 10 108.23
3. Martens Luc 514422513 10 115.08
4. Gebr. Van Och-Leppens 513818213 10 126.61
5. Martens Luc 504413313 10 161.95
6. Gebr. Van Och-Leppens 504430613 10 170.20
7. Gebr. Van Och-Leppens 504439413 10 187.37
8. Gebr. Van Och-Leppens 504431713 9 130.99
9. Van Eynde - Broeren 504409213 8 72.64
10. Emmers Henri en Vicky 514871013 8 93.32

SNELHEID Jonge Duiven

HALVE FOND Jonge Duiven

Asduiven BELGIE Jonge

1. Gebr. Van Och-Leppens 210069514 10 173.14
2. Gebr. Van Och-Leppens 210070414 9 58.81
3. Gebr. Van Och-Leppens 210071814 9 82.93
4. Loots Henri en Bart 210227414 9 97.67
5. Gebr. Van Och-Leppens 210070614 9 98.36
6. Schellens Wim 210210814 9 110.82
7. Gebr. Van Och-Leppens 210069714 9 123.55
8. Gebr. Van Och-Leppens 210073914 9 131.94
9. Gebr. Van Och-Leppens 210068214 9 143.34
10. Verhoeven Antoine 210207114 9 196.94

Asduiven FRANKRIJK Jonge

1. Gebr. Van Och-Leppens 210070414 5 12.51
2. Timmers Daniel 210056514 5 45.87
3. Timmers Daniel 210055414 5 56.25
4. Timmers Daniel 210053314 5 57.15
5. Gebr. Van Och-Leppens 210073914 5 61.88
6. Timmers Daniel 210053214 5 64.00
7. Gebr. Van Och-Leppens 210070614 5 65.68
8. Timmers Daniel 210050914 5 65.90
9. Timmers Daniel 210051614 5 66.83
10. Gebr. Van Och-Leppens 210069514 5 74.93

Jongeren

Algemeen Kampioen

Najaarskampioenschap